Ajout d'un produit à votre panier
Ingrédients
jus de (75%) * , jus de poire * issu de i 'agriculture biologique.



|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kcal) | 188 kcal |
Matieres grasses | 0.1 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.02 g |
Glucides totales | 10.5 g |
Dont sucres | 9.699999999999999 g |
Fibres alimentaires | 0.5 g |
Protéines | 0.1 g |
Sel | 0.004 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile